+91 90330 33633
Typical Analysis For Amino Acid In C50 % |
|||
Lysine | 2.56 % | Methionine | 2.96 % |
Methio + Cystine | 1.00 % | Glycine | 5.85 % |
Arginine | 9.96 % | Glycine | 5.85 % |
Glysine + Serine | 2.56 % | Histidine | 3.75 % |
Isoleucine | 26.85 % | Leucine | 2.40 % |
Phenylalanine | 3.47 % | Valine | 2.54 % |
Aspartic Acid | 4.55 % | Glutamic Acid | 9.24 % |
Praline | 13.01 % | Almandine | 1.60 % |
Tyrosine | 6.13 % | Trytophan | 0.52 % |
SPECIFICATION | |
GUAR MEAL KORMA: (HS CODE : 13023210) |
|
Moisture | 7-8 %Max |
Protein | 50-52 % |
Sand / Silica | 1% Max |
Fiber | 3-5 % Max |
Oil (Fat) | 6% Min |
Ash | 4% Max |
Packing | 50 kg Bags |
Container Capacity | 21MT in 20ft |
No Melamine, No Aflatoxin | - |
DOSAGE | |
Poultry | 3-4 % |
Swine | 5-6 % |
Ruminants | 11-12 % |
25 KGS OR 50 KGS HDPE BAGS WITH PE LINER OR 1000 KGS JUMBO BAGS WITH PE LINER.
Typical Analysis For Amino Acid In C50 % |
|||
Lysine | 2.56 % | Methionine | 2.96 % |
Methio + Cystine | 1.00 % | Glycine | 5.85 % |
Arginine | 9.96 % | Glycine | 5.85 % |
Glysine + Serine | 2.56 % | Histidine | 3.75 % |
Isoleucine | 26.85 % | Leucine | 2.40 % |
Phenylalanine | 3.47 % | Valine | 2.54 % |
Aspartic Acid | 4.55 % | Glutamic Acid | 9.24 % |
Praline | 13.01 % | Almandine | 1.60 % |
Tyrosine | 6.13 % | Trytophan | 0.52 % |
SPECIFICATION | |
GUAR MEAL KORMA: (HS CODE : 13023210) |
|
Moisture | 7-8 %Max |
Protein | 50-52 % |
Sand / Silica | 1% Max |
Fiber | 3-5 % Max |
Oil (Fat) | 6% Min |
Ash | 4% Max |
Packing | 50 kg Bags |
Container Capacity | 21MT in 20ft |
No Melamine, No Aflatoxin | - |
DOSAGE | |
Poultry | 3-4 % |
Swine | 5-6 % |
Ruminants | 11-12 % |
25 KGS OR 50 KGS HDPE BAGS WITH PE LINER OR 1000 KGS JUMBO BAGS WITH PE LINER.
41, 5th Floor, Shree Krishna Centre,
Near Mithakhali Six Road,
Ahmedabad-380009 Gujarat, INDIA
RAJASTHAN FEEDS TR.
Sharjah, UAE.