+91 90330 33633
Typical Analysis For Amino Acids In C40 % | |||
Lysine | 3.30% | Methionine | 0.61% |
Methio + Cystine | 1.00% | Threonine | 1.30% |
Arginine | 6.00% | Glycine | 2.50% |
Glysine + Serine | 4.70% | Histidine | 1.40% |
Isoleucine | 1.00% | Leucine | 2.40% |
Phenylalanine | 1.50% | Valine | 1.00% |
Aspartic Acid | 4.60% | Glutamic Acid | 8.80% |
Praline | 1.70% | Almandine | 1.60% |
Tyrosine | 2.10%2.10% | Trytophan | 0.52% |
SPECIFICATION | |
GUAR MEAL CHURI: (HS CODE : 13023210) |
|
Moisture | 6-8% |
Protein | 43-45% |
Oil | 4-6% |
Fiber | 3-5% |
Ash | 4-5% |
Packing | 50 kg Bags |
No Melamine, No Aflatoxin | - |
Typical Analysis For Amino Acid In C50 % |
|||
Lysine | 2.56 % | Methionine | 2.96 % |
Methio + Cystine | 1.00 % | Glycine | 5.85 % |
Arginine | 9.96 % | Glycine | 5.85 % |
Glysine + Serine | 2.56 % | Histidine | 3.75 % |
Isoleucine | 26.85 % | Leucine | 2.40 % |
Phenylalanine | 3.47 % | Valine | 2.54 % |
Aspartic Acid | 4.55 % | Glutamic Acid | 9.24 % |
Praline | 13.01 % | Almandine | 1.60 % |
Tyrosine | 6.13 % | Trytophan | 0.52 % |
SPECIFICATION | |
GUAR MEAL KORMA: (HS CODE : 13023210) |
|
Moisture | 7-8 %Max |
Protein | 50-52 % |
Sand / Silica | 1% Max |
Fiber | 3-5 % Max |
Oil (Fat) | 6% Min |
Ash | 4% Max |
Packing | 50 kg Bags |
Container Capacity | 21MT in 20ft |
No Melamine, No Aflatoxin | - |
DOSAGE | |
Poultry | 3-4 % |
Swine | 5-6 % |
Ruminants | 11-12 % |
25 KGS OR 50 KGS HDPE BAGS WITH PE LINER OR 1000 KGS JUMBO BAGS WITH PE LINER.
41, 5th Floor, Shree Krishna Centre,
Near Mithakhali Six Road,
Ahmedabad-380009 Gujarat, INDIA
RAJASTHAN FEEDS TR.
Sharjah, UAE.